TEshiTO

北海道のとある理系大学に通っています。書きたいことを書いていきます。

エビングハウスの法則について

こんにちは。けんけんです。

エビングハウス忘却曲線って知っていますか?

エビの家じゃないですよ。

130年前のエビングハウスさんが忘却する日数を測って、それをグラフにしたものです。

 

これを今回は応用して、いったいどのくらい復習をすれば忘却量は0に近づくのかをエクセルで計算してみました。

 

毎日復習した復習した場合

日数一回で覚えれる割合1日で覚えた数覚えた数忘れる数 
0 100 0.00 0.00 100.00  
1 26 26.00 26.00 74.00  
2 26 19.24 45.24 54.76  
3 26 14.24 59.48 40.52  
4 26 10.54 70.01 29.99  
5 26 7.80 77.81 22.19  
6 26 5.77 83.58 16.42  
7 26 4.27 87.85 12.15  
8 26 3.16 91.01 8.99  
9 26 2.34 93.35 6.65  
10 26 1.73 95.08 4.92  
11 26 1.28 96.36 3.64  
12 26 0.95 97.30 2.70  
13 26 0.70 98.00 2.00  
14 26 0.52 98.52 1.48  
15 26 0.38 98.91 1.09  
16 26 0.28 99.19 0.81 1個以下
17 26 0.21 99.40 0.60  
18 26 0.16 99.56 0.44  
19 26 0.12 99.67 0.33  
20 26 0.09 99.76 0.24  
21 26 0.06 99.82 0.18  
22 26 0.05 99.87 0.13  
23 26 0.03 99.90 0.10 0.1個以下
 

2日に一回復習した場合

日数一回で覚えれる割合一回でで覚えた数覚えた数忘れる数 
0 100 0.00 0.00 100.00  
2 26 25.50 25.50 74.50  
4 26 19.00 44.50 55.50  
6 26 14.15 58.65 41.35  
8 26 10.54 69.19 30.81  
10 26 7.86 77.05 22.95  
12 26 5.85 82.90 17.10  
14 26 4.36 87.26 12.74  
16 26 3.25 90.51 9.49  
18 26 2.42 92.93 7.07  
20 26 1.80 94.73 5.27  
22 26 1.34 96.08 3.92  
24 26 1.00 97.08 2.92  
26 26 0.75 97.82 2.18  
28 26 0.56 98.38 1.62  
30 26 0.41 98.79 1.21  
32 26 0.31 99.10 0.90  
34 26 0.23 99.33 0.67 1個以下
36 26 0.17 99.50 0.50  
38 26 0.13 99.63 0.37  
40 26 0.09 99.72 0.28  
42 26 0.07 99.79 0.21  
44 26 0.05 99.85 0.15  
46 26 0.04 99.89 0.11  
48 26   99.91 0.09  
50 26   99.94 0.06 0.1個以下
 

3日に一回復習した場合

日数一回で覚えれる割合一回でで覚えた数覚えた数忘れる数 
0 100 0.00 0.00 100.00  
3 25 25.00 25.00 75.00  
6 25 18.75 43.75 56.25  
9 25 14.06 57.81 42.19  
12 25 10.55 68.36 31.64  
15 25 7.91 76.27 23.73  
18 25 5.93 82.20 17.80  
21 25 4.45 86.65 13.35  
24 25 3.34 89.99 10.01  
27 25 2.50 92.49 7.51  
30 25 1.88 94.37 5.63  
33 25 1.41 95.78 4.22  
36 25 1.06 96.83 3.17  
39 25 0.79 97.62 2.38  
42 25 0.59 98.22 1.78  
45 25 0.45 98.66 1.34  
48 25 0.33 99.00 1.00  
51 25 0.25 99.25 0.75 1個以下
54 25 0.19 99.44 0.56  
57 25 0.14 99.58 0.42  
60 25 0.11 99.68 0.32  
63 25 0.08 99.76 0.24  
66 25 0.06 99.82 0.18  
69 25 0.04 99.87 0.13  
72 25   99.90 0.10  
75 25   99.92 0.08 0.1個以下